日田天領水、富士のバナジウム天然水、大分の天領の名水、大分の天領の名水,京都府 丹波の名水、目安金額と、キャンペーン情報サイトです。
サーバーレンタル料 | 量 | ボトル価格 | 水の種類 | 家族4人1ヶ月の金額 目安(約48L) |
||
1位 | アルピナウォーター![]() | 0円 | 12L | 995円 | RO水 | 3,980円 |
2位 | アクアクララ![]() ![]() | 1,575円 | 12L | 1,260円 | RO水 | 6,615円 |
3位 | コスモウォーター![]() | 0円 | 12L | 1,890円 | スーパーバナジウム! 富士の銘水「富士の滴」 | 7,560円 |
0円 | 12L | 1,890円 | 日田天然水「奇跡の幻水」 (きせきのげんすい) | 7,560円 | ||
0円 | 12L | 1,680円 | 漂う風情〜奥京都「古都の天然水」 | 6,720円 | ||
4位 | オーケンウォーター![]() ![]() | 0円 | 12L | 1,890円 | 富士のバナジウム天然水 | 7,560円 |
0円 | 12L | 1,890円 | 大分日田天領の銘水 | 7,560円 | ||
0円 | 12L | 1,680円 | 京都丹後の銘水 | 6,720円 | ||
5位 | ウォーターエナジー ![]() ![]() | 0円 | 10L | 1,523円 | 日田天領水 | 7,613円 |
6位 | ミネラルウォーターサーバーMizの樹![]() | 0円 | 10L | 1,690円 | 阿蘇山のバナジウム天然水 | 8,450円 |
日田天領水、富士のバナジウム天然水、大分の天領の名水、大分の天領の名水,京都府 丹波の名水、目安金額と、キャンペーン情報サイトです。
Copyright どこのミネラルウォーターがお得? 2010